Tablica veličina
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIM GRUDI | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 |
| OBIM STRUKA | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 94 |
| OBIM BOKOVA | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
| DUŽINA RUKAVA | 60 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| UNUTRAŠNJA DUŽINA NOGAVICE | 79 | 79 | 79.5 | 79.5 | 80 | 80 | 80.5 | 80.5 |
| ŠIRINA RAMENA | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 47.5 |









